Bando sản xuất dây curoa đồng bộ đầu mở bằng polyurethane, bằng dây thép hoặc aramid, đặc biệt nhấn mạnh vào các giải pháp sản phẩm đặc biệt cho mọi loại sử dụng trong lĩnh vực dây đai đồng bộ mở.Dây curoa mở.

Dây curoa Bando mở có thể được cung cấp chứng khoán cũ với độ dài mong muốn lên đến chiều dài cuộn tối đa.
Dây curoa nối dài : phiên bản nối có thể được cung cấp với độ dài mong muốn, có tính đến các yêu cầu về độ dài tối thiểu.
| Kiểu | Tiêu chuẩn -Cord | Dây đặc biệt | Chiều rộng dây tiêu chuẩn (mã chiều rộng) | Tối đa băng thông (mm) | Chiều dài | Liên kết |
| T5 | W | K | 6, 10, 16, 25, 32, 48, 50 | 500 | 50 | Có |
| T10 | W | K | 16, 25, 32, 50, 75, 96, 100 | 100 | 50 | Có |
| AT5 | W | K | 10, 16, 25, 32, 50 | 50 | 100 | Có |
| AT10 | W | K | 16, 25, 32, 50, 75, 96, 100 | 100 | 100 | Có |
| S2M | W | – | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 40 | 60 | Không |
| S3M | W | – | 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 | 48 | 60 | Không |
| S8M | K | W | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 | 100 | 30 | Không |
| XL | W | K | 025, 031, 037, 050, 075, 100, 150, 200 | 50,8 | 50 | Có |
| L | W | K | 037, 050 ,, 075, 100, 150, 200 | 50,8 | 50 | Có |
| H | W | K | 050, 075, 100, 150, 200, 300, 400 | 101,6 | 50 | Có |
